• <mark id="qzywq"><nobr id="qzywq"></nobr></mark>

    <ins id="qzywq"></ins>
  • <menuitem id="qzywq"></menuitem>
  • <ins id="qzywq"></ins>

      您的瀏覽器版本太低,將不能正常瀏覽。請升級 Internet Explorer 或使用 Google Chrome 瀏覽器。
      如果您在使用雙核瀏覽器,請切換到 高速 / 極速 / 神速 核心。
      王經理:139-6365-1993
      周經理:135-8365-1799
      技術服務:136-2536-9230
      當前位置:首頁 > 產品中心 >

      HXL旋流器


      宣傳冊下載
      產品概述

          改進型濃縮分級旋流器按先進的工藝參數設計。能選到理想的濃縮分級效果。
          濃縮分級旋流器組將多個同規格的濃縮分級旋流器囂組合.通過中心分配器將物料分配到每個旋流器中,使每個旋流器能在相同的壓力下運轉達到分離效果。

      使用范圍

          主要應用于各類選煤廠粗煤泥的回收和浮選前漿的預濃縮,也適用于鹽業、氧化鋁、化工有色金屬、礦山等行業。

      技術參數

      型號規格 直徑(mm) 數量(臺) 入料濃度g/L 入料壓力MPa 分級粒度(mm) 處理量m3/h 低流濃度g/L
      HXL150-8 150 8 15-80 0.1-0.2 0.03 80-160 250-350
      HXL200-8 200 8 20-100 0.1-0.2 0.03 160-300 250-350
      HXL200-12 200 12 20-100 0.1-0.2 0.03 200-450 250-350
      HXL250-6 250 6 30-110 0.1-0.2 0.05 240-480 250-350
      HXL250-8 250 8 30-110 0.1-0.2 0.05 320-600 250-350
      HXL250-12 250 12 30-110 0.1-0.2 0.05 320-780 250-350
      HXL300-4 300 4 30-110 0.1-0.2 0.06 200-320 250-350
      HXL300-6 300 6 30-110 0.1-0.2 0.06 300-440 250-350
      HXL300-8 300 8 30-110 0.1-0.2 0.06 400-600 250-350
      HXL300-12 300 12 30-110 0.1-0.2 0.06 580-800 250-350
      HXL300-16 300 16 30-110 0.1-0.2 0.06 800-1280 250-350
      HXL350-4 350 4 30-150 0.1-0.2 0.07 240-480 250-350
      HXL350-6 350 6 30-150 0.1-0.2 0.07 260-720 250-350
      HXL350-8 350 8 30-150 0.1-0.2 0.07 480-960 250-350
      HXL350-10 350 10 30-150 0.1-0.2 0.07 600-1200 250-350
      HXL350-12 350 12 30-150 0.1-0.2 0.07 720-1440 250-350
      HXL350-16 350 16 30-150 0.1-0.2 0.07 960-1920 250-350
      HXL350-20 350 20 30-150 0.1-0.2 0.07 1200-2200 250-350
      HXL450-4 450 4 50-150 0.1-0.2 0.07 300-400 250-450
      HXL450-6 450 6 50-150 0.1-0.2 0.07 30-600 250-450
      HXL450-8 450 8 50-150 0.1-0.2 0.07 350-780 250-450
      HXL500-4 500 4 50-350 0.1-0.2 0.07 800-1600 250-450
      HXL500-6 500 6 50-350 0.1-0.2 0.07 1400-2600 250-450
      HXL610-4 610 4 50-350 0.1-0.2 0.09 1200-2400 250-450
      HXL610-6 610 6 50-350 0.1-0.2 0.09 2100-4400 250-450
       


      應用現場

      欧美色精品VR,337P日本欧洲亚洲大胆裸体艺术,国产综合久久久久久鬼色,137美女肉体摄影
    1. <mark id="qzywq"><nobr id="qzywq"></nobr></mark>

      <ins id="qzywq"></ins>
    2. <menuitem id="qzywq"></menuitem>
    3. <ins id="qzywq"></ins>